Пожарная обстановка на особо охраняемых природных территориях федерального значения
Термоточки на ООПТ
Название ООПТ Широта Долгота Время съемки (МСК) Спутник Локализация
ФЗ Курганский 54.33687 63.45526 26.03.2025 13:00 Aqua В охранной зоне
ФЗ Приазовский 45.59112 37.84138 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.61487 37.85846 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.62561 37.86035 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.63546 37.85218 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.53107 37.82185 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В охранной зоне
ФЗ Приазовский 45.59531 37.84607 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.59958 37.82212 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.59462 37.84052 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.5918 37.84694 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.5883 37.8478 24.03.2025 13:32 NOAA-20 В границах ООПТ
НП Бузулукский бор 52.95989 51.99702 24.03.2025 11:54 NOAA-20 В границах ООПТ
НП Смоленское поозерье 55.51803 31.93804 23.03.2025 13:53 NOAA-20 В границах ООПТ
НП Смоленское поозерье 55.53584 31.75877 23.03.2025 12:13 NOAA-20 В границах ООПТ
НП Смоленское поозерье 55.51559 31.92909 23.03.2025 04:05 NOAA-20 В границах ООПТ