Пожарная обстановка на особо охраняемых природных территориях федерального значения
Термоточки на ООПТ
Название ООПТ Широта Долгота Время съемки (МСК) Спутник Локализация
НП Земля леопарда 42.66944 130.62859 07.12.2024 08:27 Aqua В охранной зоне
ГПЗ Хинганский 49.53197 129.70993 16.11.2024 07:42 Aqua В границах ООПТ
ГПЗ Хинганский 49.53565 129.72809 16.11.2024 07:42 Aqua В границах ООПТ
ГПЗ Хинганский 49.53932 129.74622 16.11.2024 07:42 Aqua В охранной зоне
ФЗ Цейский 43.05642 44.31049 15.11.2024 13:49 NOAA-20 В охранной зоне
НП Бузулукский бор 53.03086 51.63317 11.11.2024 11:45 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.59446 37.82541 02.11.2024 11:07 Terra В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.59853 37.80571 02.11.2024 11:07 Terra В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.6447 37.83584 01.11.2024 14:06 Aqua В границах ООПТ
ГПЗ Хинганский 49.11149 130.72981 31.10.2024 08:29 Aqua В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.59908 37.81907 29.10.2024 14:10 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Приазовский 45.44241 37.79267 29.10.2024 13:45 Aqua В охранной зоне
ФЗ Приазовский 45.60177 37.81921 29.10.2024 12:28 NOAA-20 В границах ООПТ
ГПЗ Кедровая падь 43.02662 131.4692 25.10.2024 07:44 Aqua В охранной зоне
НП Мещера 55.51414 40.51924 20.10.2024 10:33 Terra В охранной зоне