Пожарная обстановка на особо охраняемых природных территориях федерального значения
Термоточки на ООПТ
Название ООПТ Широта Долгота Время съемки (МСК) Спутник Локализация
ГПЗ Саяно-Шушенский 51.87037 91.99397 21.06.2025 06:36 Terra В границах ООПТ
НП Тункинский 51.51473 103.11111 21.06.2025 06:36 Terra В границах ООПТ
ГПЗ Саяно-Шушенский 51.86184 91.9861 20.06.2025 11:33 Aqua В границах ООПТ
НП Тункинский 51.57163 102.58551 20.06.2025 09:52 Aqua В границах ООПТ
НП Тункинский 51.5746 102.60114 20.06.2025 09:52 Aqua В границах ООПТ
НП Тункинский 51.58083 102.58056 20.06.2025 09:52 Aqua В границах ООПТ
ГПЗ Саяно-Шушенский 51.86882 91.99516 20.06.2025 07:34 Terra В границах ООПТ
ФЗ Цимлянский 47.90518 42.54972 19.06.2025 14:08 Aqua В границах ООПТ
ГПЗ Саяно-Шушенский 51.86767 91.99174 19.06.2025 10:52 Aqua В границах ООПТ
ФЗ Цимлянский 47.91301 42.56281 17.06.2025 21:43 Terra В границах ООПТ
ГПЗ Черные земли 45.90284 46.27508 11.06.2025 21:00 Terra В границах ООПТ
ГПЗ Черные земли 45.91101 46.25723 11.06.2025 21:00 Terra В границах ООПТ
ГПЗ Оренбургский 50.95866 61.2475 11.06.2025 19:24 Terra В охранной зоне
ФЗ Меклетинский 45.64841 45.78086 11.06.2025 12:11 NOAA-20 В границах ООПТ
ФЗ Меклетинский 45.65256 45.77887 11.06.2025 12:11 NOAA-20 В границах ООПТ