Термоточки на ООПТ
| Название ООПТ | Широта | Долгота | Время съемки (МСК) | Спутник | Локализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ГПЗ Центральносибирский | 62.17331 | 88.78291 | 19.07.2026 16:06 | Terra | В границах ООПТ |
| ГПЗ Центральносибирский | 61.79437 | 88.7733 | 18.07.2026 07:29 | Terra | В границах ООПТ |
| ГПЗ Центральносибирский | 62.14474 | 88.89841 | 18.07.2026 07:29 | Terra | В границах ООПТ |
| ФЗ Кирзинский | 55.3186 | 77.62476 | 13.07.2026 12:34 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.78845 | 86.20156 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.82409 | 86.41621 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.8331 | 86.41139 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.84068 | 86.25079 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.89599 | 86.39203 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.89771 | 86.32664 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.89841 | 86.41218 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.90742 | 86.40729 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 61.97752 | 86.62376 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 62.11157 | 84.54572 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Елогуйский | 62.12024 | 84.54044 | 12.07.2026 11:58 | Aqua | В границах ООПТ |
