Термоточки на ООПТ
| Название ООПТ | Широта | Долгота | Время съемки (МСК) | Спутник | Локализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ГПЗ Кроноцкий | 54.62218 | 160.3285 | 07.12.2025 18:26 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.5988 | 37.85685 | 05.12.2025 14:59 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Кроноцкий | 54.62129 | 160.32773 | 30.11.2025 18:56 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ГПЗ Дагестанский | 44.65078 | 46.80383 | 29.11.2025 14:23 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Дагестанский | 44.64088 | 46.81566 | 27.11.2025 20:34 | Terra | В границах ООПТ |
| ГПЗ Дагестанский | 44.64806 | 46.80093 | 27.11.2025 20:34 | Terra | В охранной зоне |
| ФЗ Приазовский | 45.59634 | 37.84428 | 25.11.2025 15:06 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Леопардовый | 42.93397 | 131.33409 | 22.11.2025 07:33 | NOAA-20 | В охранной зоне |
| ФЗ Леопардовый | 42.9301 | 131.33481 | 22.11.2025 07:33 | NOAA-20 | В охранной зоне |
| ГПЗ Кроноцкий | 54.6128 | 160.30377 | 22.11.2025 04:15 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ГПЗ Кроноцкий | 54.61406 | 160.3087 | 22.11.2025 04:15 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 46.0189 | 48.49326 | 21.11.2025 12:58 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 46.01618 | 48.49189 | 21.11.2025 12:58 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| НП Земля леопарда | 42.95578 | 131.2968 | 21.11.2025 07:53 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ФЗ Леопардовый | 42.95578 | 131.2968 | 21.11.2025 07:53 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
