Термоточки на ООПТ
| Название ООПТ | Широта | Долгота | Время съемки (МСК) | Спутник | Локализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЗ Приазовский | 45.58912 | 37.86563 | 11.10.2026 15:32 | Aqua | В охранной зоне |
| ФЗ Приазовский | 45.59789 | 37.86266 | 11.10.2026 15:32 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 46.06683 | 48.46192 | 10.10.2026 14:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 46.07547 | 48.45916 | 10.10.2026 14:53 | Aqua | В охранной зоне |
| ГПЗ Астраханский | 46.31285 | 49.05542 | 10.10.2026 14:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 46.32149 | 49.05275 | 10.10.2026 14:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.60353 | 37.86664 | 10.10.2026 14:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.59378 | 37.80291 | 09.10.2026 15:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.5955 | 37.81794 | 09.10.2026 15:53 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.6119 | 37.87601 | 09.10.2026 15:53 | Aqua | В охранной зоне |
| ГПЗ Астраханский | 46.04951 | 48.43415 | 09.10.2026 14:15 | Aqua | В охранной зоне |
| ГПЗ Астраханский | 46.33701 | 48.99799 | 09.10.2026 14:15 | Aqua | В границах ООПТ |
| ГПЗ Астраханский | 45.76302 | 47.84378 | 08.10.2026 15:14 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.61743 | 37.84243 | 06.10.2026 13:26 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
| ГПЗ Кроноцкий | 54.62366 | 160.31235 | 06.10.2026 05:02 | NOAA-20 | В границах ООПТ |
