Термоточки на ООПТ
| Название ООПТ | Широта | Долгота | Время съемки (МСК) | Спутник | Локализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЗ Приазовский | 45.52563 | 37.70732 | 06.05.2026 15:17 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Приазовский | 45.53426 | 37.70469 | 06.05.2026 15:17 | Aqua | В границах ООПТ |
| НП Угра | 54.88057 | 34.91592 | 05.05.2026 10:07 | Terra | В границах ООПТ |
| НП Угра | 54.8825 | 34.8993 | 05.05.2026 10:07 | Terra | В границах ООПТ |
| НП Шушенский бор | 53.31528 | 91.97311 | 03.05.2026 07:08 | Terra | В границах ООПТ |
| НП Шушенский бор | 53.31759 | 91.98163 | 03.05.2026 07:08 | Terra | В охранной зоне |
| ГПЗ Хинганский | 49.50426 | 129.8388 | 02.05.2026 14:21 | Terra | В охранной зоне |
| ГПЗ Ханкайский | 44.56899 | 132.56915 | 01.05.2026 08:48 | Aqua | В охранной зоне |
| ГПЗ Ханкайский | 44.57119 | 132.58214 | 01.05.2026 08:48 | Aqua | В охранной зоне |
| ГПЗ Ханкайский | 44.58009 | 132.57913 | 01.05.2026 08:48 | Aqua | В охранной зоне |
| НП Земля леопарда | 43.19833 | 131.48793 | 29.04.2026 09:10 | Aqua | В охранной зоне |
| НП Земля леопарда | 43.20553 | 131.4733 | 29.04.2026 09:10 | Aqua | В границах ООПТ |
| НП Земля леопарда | 43.20715 | 131.48544 | 29.04.2026 09:10 | Aqua | В охранной зоне |
| ФЗ Леопардовый | 43.20553 | 131.4733 | 29.04.2026 09:10 | Aqua | В границах ООПТ |
| ФЗ Леопардовый | 43.20715 | 131.48544 | 29.04.2026 09:10 | Aqua | В границах ООПТ |
